Referenčné hodnoty vybraných parametrov krvi. V poslednom stĺpci „FIP“ je ikonami vyjadrená typická zmena týchto parametrov pri ochorení FIP. Užitočná pomôcka pri interpretácii výsledkov krvi je Atlas interpretácie laboratórnych nálezov.
Biochémia
| Parameter | Skratka | Ref. rozsah | Jednotky | FIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková bielkovina | TP | 57 - 95 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Albumín | ALB | 23 - 35 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Globulíny | GLOB | 27 - 52 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| ALB/GLB | ALB/GLB | > 0,57 | Biochémia | vbio | |||
| Celkový bilirubín | TBIL | 0,0 - 7,0 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Alaninaminotransferáza | ALT (GPT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Aspartátaminotransferáza | AST (GOT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Alkalická fosfatáza | ALP | 0,1 - 4,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Gama-glutamyltransferáza | GGT | 0,00 - 0,16 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Kreatinín | CREAT | 50 - 170 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Urea | BUN | 5,0 - 11,3 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Anorganický fosfor | PHOS | 0,9 - 2,0 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Erytrocyty | RBC | 4,9 - 9,8 | *1012/l | Hematológia | vhemo | ||
| Hematokrit | HCT (PCV) | 25 - 45 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Hemoglobín | HGB | 79 - 148 | g/l | Hematológia | vhemo | ||
| Trombocyty | PLT | 178 - 357 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Leukocyty | WBC | 6,8 - 16,5 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (abs) | NEU (GR) | 3,6 - 12,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (%) | NEU (GR) | 60 - 78 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (abs) | LYM | 1,0 - 6,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (%) | LYM | 15 - 38 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (abs) | MON | 0,0 - 0,6 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (%) | MON | 0 - 4 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (abs) | EOS | 0,0 - 0,9 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (%) | EOS | 0 - 6 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Celková bielkovina | TP | 59 - 87 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (abs) | ALB | 31 - 47 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (abs) | α1 | 1,6 - 5,2 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (abs) | α2 | 4,0 - 12,8 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (abs) | β1 | 1,9 - 7,4 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (abs) | β2 | 2,0 - 8,5 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (abs) | γ | 3,6 - 16,9 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (%) | ALB | 44,5 - 62,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (%) | α1 | 2,2 - 7,6 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (%) | α2 | 5,7 - 19,9 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (%) | β1 | 2,8 - 11,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (%) | β2 | 3,1 - 11,7 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (%) | γ | 5,9 - 23,0 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid) | AGP | ≤ 480 | μg/ml | Ostatné | vother | ||
| Sérový Amyloid A | SAA | ≤ 9 | μg/ml | Ostatné | vother |
Hematológia
| Parameter | Skratka | Ref. rozsah | Jednotky | FIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková bielkovina | TP | 57 - 95 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Albumín | ALB | 23 - 35 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Globulíny | GLOB | 27 - 52 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| ALB/GLB | ALB/GLB | > 0,57 | Biochémia | vbio | |||
| Celkový bilirubín | TBIL | 0,0 - 7,0 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Alaninaminotransferáza | ALT (GPT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Aspartátaminotransferáza | AST (GOT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Alkalická fosfatáza | ALP | 0,1 - 4,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Gama-glutamyltransferáza | GGT | 0,00 - 0,16 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Kreatinín | CREAT | 50 - 170 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Urea | BUN | 5,0 - 11,3 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Anorganický fosfor | PHOS | 0,9 - 2,0 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Erytrocyty | RBC | 4,9 - 9,8 | *1012/l | Hematológia | vhemo | ||
| Hematokrit | HCT (PCV) | 25 - 45 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Hemoglobín | HGB | 79 - 148 | g/l | Hematológia | vhemo | ||
| Trombocyty | PLT | 178 - 357 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Leukocyty | WBC | 6,8 - 16,5 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (abs) | NEU (GR) | 3,6 - 12,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (%) | NEU (GR) | 60 - 78 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (abs) | LYM | 1,0 - 6,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (%) | LYM | 15 - 38 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (abs) | MON | 0,0 - 0,6 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (%) | MON | 0 - 4 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (abs) | EOS | 0,0 - 0,9 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (%) | EOS | 0 - 6 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Celková bielkovina | TP | 59 - 87 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (abs) | ALB | 31 - 47 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (abs) | α1 | 1,6 - 5,2 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (abs) | α2 | 4,0 - 12,8 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (abs) | β1 | 1,9 - 7,4 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (abs) | β2 | 2,0 - 8,5 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (abs) | γ | 3,6 - 16,9 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (%) | ALB | 44,5 - 62,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (%) | α1 | 2,2 - 7,6 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (%) | α2 | 5,7 - 19,9 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (%) | β1 | 2,8 - 11,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (%) | β2 | 3,1 - 11,7 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (%) | γ | 5,9 - 23,0 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid) | AGP | ≤ 480 | μg/ml | Ostatné | vother | ||
| Sérový Amyloid A | SAA | ≤ 9 | μg/ml | Ostatné | vother |
Elektroforéza sérových bielkovín (Idexx)
| Parameter | Skratka | Ref. rozsah | Jednotky | FIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková bielkovina | TP | 57 - 95 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Albumín | ALB | 23 - 35 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Globulíny | GLOB | 27 - 52 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| ALB/GLB | ALB/GLB | > 0,57 | Biochémia | vbio | |||
| Celkový bilirubín | TBIL | 0,0 - 7,0 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Alaninaminotransferáza | ALT (GPT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Aspartátaminotransferáza | AST (GOT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Alkalická fosfatáza | ALP | 0,1 - 4,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Gama-glutamyltransferáza | GGT | 0,00 - 0,16 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Kreatinín | CREAT | 50 - 170 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Urea | BUN | 5,0 - 11,3 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Anorganický fosfor | PHOS | 0,9 - 2,0 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Erytrocyty | RBC | 4,9 - 9,8 | *1012/l | Hematológia | vhemo | ||
| Hematokrit | HCT (PCV) | 25 - 45 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Hemoglobín | HGB | 79 - 148 | g/l | Hematológia | vhemo | ||
| Trombocyty | PLT | 178 - 357 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Leukocyty | WBC | 6,8 - 16,5 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (abs) | NEU (GR) | 3,6 - 12,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (%) | NEU (GR) | 60 - 78 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (abs) | LYM | 1,0 - 6,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (%) | LYM | 15 - 38 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (abs) | MON | 0,0 - 0,6 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (%) | MON | 0 - 4 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (abs) | EOS | 0,0 - 0,9 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (%) | EOS | 0 - 6 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Celková bielkovina | TP | 59 - 87 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (abs) | ALB | 31 - 47 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (abs) | α1 | 1,6 - 5,2 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (abs) | α2 | 4,0 - 12,8 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (abs) | β1 | 1,9 - 7,4 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (abs) | β2 | 2,0 - 8,5 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (abs) | γ | 3,6 - 16,9 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (%) | ALB | 44,5 - 62,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (%) | α1 | 2,2 - 7,6 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (%) | α2 | 5,7 - 19,9 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (%) | β1 | 2,8 - 11,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (%) | β2 | 3,1 - 11,7 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (%) | γ | 5,9 - 23,0 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid) | AGP | ≤ 480 | μg/ml | Ostatné | vother | ||
| Sérový Amyloid A | SAA | ≤ 9 | μg/ml | Ostatné | vother |
Ostatné parametre
| Parameter | Skratka | Ref. rozsah | Jednotky | FIP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková bielkovina | TP | 57 - 95 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Albumín | ALB | 23 - 35 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| Globulíny | GLOB | 27 - 52 | g/l | Biochémia | vbio | ||
| ALB/GLB | ALB/GLB | > 0,57 | Biochémia | vbio | |||
| Celkový bilirubín | TBIL | 0,0 - 7,0 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Alaninaminotransferáza | ALT (GPT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Aspartátaminotransferáza | AST (GOT) | 0,1 - 1,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Alkalická fosfatáza | ALP | 0,1 - 4,0 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Gama-glutamyltransferáza | GGT | 0,00 - 0,16 | μkat/l | Biochémia | vbio | ||
| Kreatinín | CREAT | 50 - 170 | μmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Urea | BUN | 5,0 - 11,3 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Anorganický fosfor | PHOS | 0,9 - 2,0 | mmol/l | Biochémia | vbio | ||
| Erytrocyty | RBC | 4,9 - 9,8 | *1012/l | Hematológia | vhemo | ||
| Hematokrit | HCT (PCV) | 25 - 45 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Hemoglobín | HGB | 79 - 148 | g/l | Hematológia | vhemo | ||
| Trombocyty | PLT | 178 - 357 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Leukocyty | WBC | 6,8 - 16,5 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (abs) | NEU (GR) | 3,6 - 12,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Neutrofilné granulocyty (%) | NEU (GR) | 60 - 78 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (abs) | LYM | 1,0 - 6,0 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Lymfocyty (%) | LYM | 15 - 38 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (abs) | MON | 0,0 - 0,6 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Monocyty (%) | MON | 0 - 4 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (abs) | EOS | 0,0 - 0,9 | *109/l | Hematológia | vhemo | ||
| Eosinofily (%) | EOS | 0 - 6 | % | Hematológia | vhemo | ||
| Celková bielkovina | TP | 59 - 87 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (abs) | ALB | 31 - 47 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (abs) | α1 | 1,6 - 5,2 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (abs) | α2 | 4,0 - 12,8 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (abs) | β1 | 1,9 - 7,4 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (abs) | β2 | 2,0 - 8,5 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (abs) | γ | 3,6 - 16,9 | g/l | Elektroforéza | velfo | ||
| Albumín (%) | ALB | 44,5 - 62,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-1 globulín (%) | α1 | 2,2 - 7,6 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| alfa-2 globulín (%) | α2 | 5,7 - 19,9 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-1 globulín (%) | β1 | 2,8 - 11,3 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| beta-2 globulín (%) | β2 | 3,1 - 11,7 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| gama globulín (%) | γ | 5,9 - 23,0 | % | Elektroforéza | velfo | ||
| α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid) | AGP | ≤ 480 | μg/ml | Ostatné | vother | ||
| Sérový Amyloid A | SAA | ≤ 9 | μg/ml | Ostatné | vother |


